Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christiane Guimarães | F | 5918 | KIT OUTUBRO ROSA 10K | 0:56:18 | 1 | 16 | |
| Adelia Konishi | F | 5460 | KIT OUTUBRO ROSA 5K | 0:31:42 | 1 | 72 | |
| Geraldo Jose da Silva | M | 1034 | KIT COLABORADOR RHP 10K | 0:57:56 | 1 | 9 | |
| SOLANGE DE CASTRO OLIVEIRA MORENO | F | 5037 | KIT OUTUBRO ROSA 5K | 0:27:46 | 1 | 20 | |
| Emmanuel Morais | M | 5133 | KIT COLABORADOR RHP 5K | 0:23:12 | 1 | 4 | |
| Tomás Neri Béder | M | 1085 | KIT COLABORADOR RHP 10K | 0:49:53 | 1 | 4 | |
| Marina Andrade da Boa Hora | F | 1373 | KIT OUTUBRO ROSA 10K | 0:47:03 | 1 | 6 | |
| Etienne Vogel | M | 1340 | KIT PARTICIPAÇÃO 10K | 0:40:50 | 1 | 5 | |
| Beatriz Oliveira | F | 1166 | KIT OUTUBRO ROSA 10K | 1:13:18 | 1 | 113 | |
| Hamilton Gomes de Andrade | M | 1165 | KIT OUTUBRO ROSA 10K | 0:50:02 | 1 | 22 | |
| Neci Cícero | F | 5470 | KIT PARTICIPAÇÃO 5K | 0:40:44 | 1 | 351 | |
| Carla Fonseca | F | 5522 | KIT COLABORADOR RHP 5K | 0:36:34 | 1 | 217 | |
| Erik Zimmermann | M | 5262 | KIT OUTUBRO ROSA 5K | 0:22:24 | 1 | 9 | |
| Thainá Reis | F | 5852 | KIT PARTICIPAÇÃO 5K | 0:23:25 | 1 | 5 | |
| Albert Santos | M | 5394 | KIT OUTUBRO ROSA 5K | 0:20:45 | 1 | 5 | |
| Hilton Freire | M | 5254 | KIT OUTUBRO ROSA 5K | 0:30:06 | 1 | 64 | |
| ALESSANDRA MOREIRA RAELI | F | 1370 | KIT OUTUBRO ROSA 10K | 0:46:13 | 1 | 4 | |
| Júlia Perez | F | 1179 | KIT OUTUBRO ROSA 10K | 0:50:10 | 1 | 8 | |
| Lívia de Kássia Leal Interaminense Olsen | F | 1355 | KIT COLABORADOR RHP 10K | 0:58:08 | 1 | 4 | |
| Jose Roberto da Silva Roberto | M | 5581 | KIT COLABORADOR RHP 5K | 0:27:19 | 1 | 7 | |
| Antônio José Do Monte Filho | M | 5464 | KIT OUTUBRO ROSA 5K | 0:26:45 | 1 | 26 | |
| CARMEM LUCIA FREITAS DE OLIVEIRA | F | 1253 | KIT PARTICIPAÇÃO 10K | 0:55:18 | 1 | 12 | |
| Lucas henrique Domingos de arruda | M | 6242 | KIT PARTICIPAÇÃO 5K | 0:19:08 | 1 | 4 | |
| GABRIEL ALMEIDA | M | 5072 | KIT COLABORADOR RHP 5K | 0:27:37 | 1 | 9 | |
| Mônica Maria Gomes Tavares Tavares | F | 5163 | KIT PARTICIPAÇÃO 5K | 0:22:56 | 1 | 4 | |
| Eduardo Costa campos | M | 1004 | KIT OUTUBRO ROSA 10K | 0:45:42 | 1 | 8 | |
| Diogenes Fernando Santos Fontão | M | 5761 | KIT COLABORADOR RHP 5K | 0:27:01 | 1 | 6 | |
| Cesar Lyra | M | 5729 | KIT OUTUBRO ROSA 5K | 0:25:35 | 1 | 18 | |
| CRISTIANA BRAZ | F | 1084 | KIT COLABORADOR RHP 10K | 1:03:38 | 1 | 6 | |
| Luis Henrique Almeida | M | 1203 | KIT PARTICIPAÇÃO 10K | 0:39:57 | 1 | 4 |
