Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renata Dias | F | 5502 | 5K - 2° LOTE | 0:26:59 | 1 | 8 | |
| RICHARD LIMA NASCIMENTO DE MELO | M | 5752 | 5K - 2° LOTE | 0:26:09 | 1 | 27 | |
| MARIANA LIMA NASCIMENTO DE MELO | F | 5757 | 5K - 2° LOTE | 0:34:05 | 1 | 55 | |
| RODRIGO LIMA NASCIMENTO DE MELO | M | 5756 | 5K - 2° LOTE | 0:29:40 | 1 | 52 | |
| DANIEL BALBINO | M | 1139 | 10K - 2° LOTE | 0:45:57 | 1 | 16 | |
| ALEXANDRE SANTOS | M | 5214 | 5K - 2° LOTE | 0:22:04 | 1 | 8 | |
| Vagner Cassola | M | 1128 | 10K - 2° LOTE | 0:40:31 | 1 | 6 | |
| Denise Monteiro de Lira | F | 1111 | 10K - 2° LOTE | 0:58:16 | 1 | 11 | |
| Ara Cárita Muniz da Silva | F | 1126 | 10K - 2° LOTE | 0:53:52 | 1 | 6 | |
| PAULO VICTOR CARRAZZONE MERGULHAO | M | 5592 | 5K - 2° LOTE | 0:19:41 | 1 | 4 | |
| Maria José Silva | F | 5662 | 5K - 2° LOTE | 0:33:35 | 1 | 48 | |
| JAMIL CARLOS GOMES | M | 5414 | 5K - 2° LOTE | 0:23:06 | 1 | 11 | |
| Mayoná Domingos | M | 5772 | 5K - 2° LOTE | 0:22:32 | 1 | 9 | |
| Maria Fernanda lima Lins caldas | F | 5000 | 5K - 2° LOTE | 0:33:40 | 1 | 49 | |
| Paulo Sérgio Batista da Silva Paulo | M | 5425 | 5K - 2° LOTE | 0:23:41 | 1 | 15 | |
| Roseane de Sales | F | 5702 | 5K - 2° LOTE | 0:25:00 | 1 | 5 | |
| MIZAEL DOS SANTOS | M | 1094 | 10K - 2° LOTE | 0:54:35 | 1 | 37 | |
| Yasmin Brasil | F | 1158 | 10K - 2° LOTE | 0:55:12 | 1 | 8 | |
| ALESSANDRO DA SILVA | M | 1137 | 10K - 2° LOTE | 0:42:21 | 2 | 8 | |
| Charles Luciano Liberal Falcão | M | 5038 | 5K - 2° LOTE | 0:23:47 | 2 | 17 | |
| Lidio Falcão | M | 5037 | 5K - 2° LOTE | 0:28:30 | 2 | 42 | |
| Marlize MALDANER | F | 5184 | 5K - 2° LOTE | 0:29:06 | 2 | 17 | |
| VALMOR MALDANER | M | 5186 | 5K - 2° LOTE | 0:23:54 | 2 | 18 | |
| Michella Azevedo | F | 5656 | 5K - 2° LOTE | 0:43:21 | 2 | 189 | |
| Yana Carvalho | F | 5561 | 5K - 2° LOTE | 0:43:09 | 2 | 182 | |
| Henrique Ubiratan bandeira da Silva | M | 5094 | 5K - 2° LOTE | 0:25:21 | 2 | 23 | |
| Maria Emanuele | F | 1054 | 10K - 2° LOTE | 1:09:17 | 2 | 26 | |
| Elaine Barros Nishiyamamoto | F | 1113 | 10K - 2° LOTE | 0:54:55 | 2 | 7 | |
| Henrique Viana | M | 1168 | 10K - 2° LOTE | 0:50:18 | 2 | 22 | |
| Esmaella Lacerda | F | 5563 | 5K - 2° LOTE | 0:27:09 | 2 | 9 |
