Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Araujo | F | 1 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:21:15.889 (9,+1) | 1 | 9 | |
| Helano de Siqueira Neto | M | 81 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:12:17.940 (31,-18) | 1 | 32 | |
| Rawan Alves da Silva | M | 21 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 59:09.858 (4,-2) | 1 | 3 | |
| José Dalvino da Silva DALVINO | M | 77 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:04:17.461 (14,-6) | 1 | 14 | |
| Gabriela Brederodes | F | 12 | SPRINT - ATLETA GERAL | 1:22:29.580 (10,-4) | 1 | 8 | |
| Gabriel Willam | M | 37 | SPRINT - ATLETA GERAL | 59:10.227 (5,-2) | 1 | 4 | |
| Vitória Lanay | F | 8 | SPRINT - ATLETA GERAL | 1:02:42.081 (2) | 1 | 2 | |
| Francisco Jorge Rodrigues de Souza | M | 71 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:02:23.671 (12,-6) | 1 | 8 | |
| Felipe Grisi Sampaio Carvalho | M | 65 | SPRINT - ATLETA GERAL | 1:06:54.476 (18) | 1 | 17 | |
| kawani sofia | F | 3 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:02:29.245 (1) | 1 | 1 | |
| Edgard Navarro Cunha | M | 82 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:02:16.288 (9,+12) | 1 | 12 | |
| Frank Marques | M | 54 | SPRINT - ATLETA GERAL | 1:03:08.265 (13,-1) | 1 | 13 | |
| ELIVANIA MARIA DA SILVA | F | 13 | SPRINT - ATLETA GERAL | 1:10:36.141 (6,+3) | 1 | 5 | |
| Maria Clara Farias | F | 4 | SPRINT - ATLETA GERAL | 1:34:51.528 (15,-1) | 1 | 14 | |
| Paulo Roberto | M | 30 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 58:57.151 (3,-2) | 1 | 2 | |
| ANA VIRGÍNIA VILELA GALVÃO | F | 18 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:27:15.449 (12,-1) | 1 | 11 | |
| Maikson Da Silva Carvalho dos Santos | M | 24 | PARTICIPAÇÃO SPRINT - ATLETA GERAL | 1:07:52.468 (20,+17) | 1 | 23 | |
| Bruno Ordonho | M | 87 | PARTICIPAÇÃO SPRINT - ATLETA FEDERADO | 55:41.517 (1,+3) | 1 | 1 | |
| Yracema Bion | F | 14 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:18:49.475 (8) | 2 | 7 | |
| Pedro Vinicius | M | 29 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:02:14.882 (8,+1) | 2 | 7 | |
| Ruy José de Queiroz | M | 84 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:20:11.319 (45,-2) | 2 | 46 | |
| Andre Henrique De Almeida Farias | M | 26 | SPRINT - ATLETA GERAL | 1:12:46.733 (33,-7) | 2 | 30 | |
| Enio Arruda do Vale | M | 74 | SPRINT - ATLETA GERAL | 1:02:20.629 (10,+6) | 2 | 10 | |
| Caio Monteiro | M | 42 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 58:33.306 (2,+5) | 2 | 5 | |
| Jones Albuquerque | M | 78 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:10:24.578 (27,+5) | 2 | 28 | |
| Jorge Weber de jesus junior | M | 70 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:09:50.065 (26,-4) | 2 | 24 | |
| Ruan Luís | M | 19 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:10:50.571 (29,+1) | 2 | 29 | |
| bruno moura | M | 56 | SPRINT - ATLETA GERAL | 1:08:06.270 (21,-2) | 2 | 20 | |
| Bertha Lobo | F | 9 | SPRINT - ATLETA GERAL | 1:06:46.767 (3,+1) | 2 | 3 | |
| Mirella Rayane Cabral de Melo | F | 5 | SPRINT - ATLETA FEDERADO | 1:14:46.151 (7) | 2 | 6 |
